Kec. Bandar Sribhawono
Kab. Lampung Timur - Lampung
Hari ini | : | 24 |
Kemarin | : | 22 |
Total | : | 3.178 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.123 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Srimenanti |
Kode Desa | : | 1807152003 |
Kecamatan | : | Bandar Sribhawono |
Kode Kecamatan | : | 180715 |
Kabupaten | : | Lampung Timur |
Kode Kabupaten | : | 1807 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34389 |
SANIMIN, S.P
SANIMIN
FAHRIZAL HASAN
AGUNG YULIAN, SE
ARI NALDI
M. TASUM
ENDANG SULISTIANI
EKA KUSMAWATI, S.KOM
MARYONO
SYAIHUL ARKHAM
MURSITO
SUWARNO
LAHURI
AGUS SUPRIYONO
SUSANTO
NANIK SULISTYAWATI
HARIADI
Layanan Pengaduan
Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 0,77% | 2 | 0,39% | 2 | 0,39% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,58% | 1 | 0,19% | 2 | 0,39% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 25 | 4,83% | 14 | 2,70% | 11 | 2,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 1,16% | 2 | 0,39% | 4 | 0,77% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 2,70% | 7 | 1,35% | 7 | 1,35% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 6 | 1,16% | 3 | 0,58% | 3 | 0,58% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 3,09% | 9 | 1,74% | 7 | 1,35% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,77% | 3 | 0,58% | 1 | 0,19% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 9 | 1,74% | 2 | 0,39% | 7 | 1,35% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0,39% | 0 | 0,00% | 2 | 0,39% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,58% | 3 | 0,58% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,39% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 230 | 44,40% | 114 | 22,01% | 116 | 22,39% |
JUMLAH | 330 | 63,71% | 163 | 31,47% | 167 | 32,24% | |
BELUM MENGISI | 188 | 36,29% | 100 | 19,31% | 88 | 16,99% | |
TOTAL | 518 | 100,00% | 263 | 50,77% | 255 | 49,23% |
Diperbarui pada : 11 Juli 2025
Populasi
SANIMIN, S.P
SANIMIN
FAHRIZAL HASAN
AGUNG YULIAN, SE
ARI NALDI
M. TASUM
ENDANG SULISTIANI
EKA KUSMAWATI, S.KOM
MARYONO
SYAIHUL ARKHAM
MURSITO
SUWARNO
LAHURI
AGUS SUPRIYONO
SUSANTO
NANIK SULISTYAWATI
HARIADI
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 24 |
Kemarin | : | 22 |
Total | : | 3.178 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.123 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -5.294919931467014 |
Longitude | : | 105.75016282143629 |
Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung
Desa Srimenanti
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung 34389