Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 133 | 16,65% | 65 | 8,14% | 68 | 8,51% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 79 | 9,89% | 2 | 0,25% | 77 | 9,64% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 65 | 8,14% | 32 | 4,01% | 33 | 4,13% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0,38% | 3 | 0,38% | 0 | 0,00% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 25 | 3,13% | 15 | 1,88% | 10 | 1,25% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 87 | 10,89% | 56 | 7,01% | 31 | 3,88% |
| 10 | PETERNAK | 12 | 1,50% | 6 | 0,75% | 6 | 0,75% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0,88% | 2 | 0,25% | 5 | 0,63% |
| 12 | INDUSTRI | 6 | 0,75% | 5 | 0,63% | 1 | 0,13% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,38% | 2 | 0,25% | 1 | 0,13% |
| 14 | TRANSPORTASI | 21 | 2,63% | 12 | 1,50% | 9 | 1,13% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 134 | 16,77% | 65 | 8,14% | 69 | 8,64% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,88% | 4 | 0,50% | 3 | 0,38% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,63% | 4 | 0,50% | 1 | 0,13% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 3,75% | 13 | 1,63% | 17 | 2,13% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 88 | 11,01% | 51 | 6,38% | 37 | 4,63% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 2,38% | 10 | 1,25% | 9 | 1,13% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 1,13% | 6 | 0,75% | 3 | 0,38% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 2 | 0,25% | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 4 | 0,50% | 2 | 0,25% | 2 | 0,25% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 57 | 7,13% | 45 | 5,63% | 12 | 1,50% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 799 | 100,00% | 404 | 50,56% | 395 | 49,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 799 | 100,00% | 404 | 50,56% | 395 | 49,44% | |
Diperbarui pada : 27 November 2025
Statistik Desa
Populasi
404
Populasi
395
Populasi
0
Populasi
799
404
LAKI-LAKI
395
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
799
TOTAL
Aparatur Desa
KEPALA DESA
SANIMIN, S.P
SEKRETARIS
SANIMIN
KASI PELAYANAN
FAHRIZAL HASAN
KASI PEMERINTAHAN
AGUNG YULIAN, SE
OPERATOR SMART VILLAGE
ARI NALDI
KAUR UMUM
M. TASUM
KASI PELAYANAN
ENDANG SULISTIANI
KASI KESRA DESA
EKA KUSMAWATI, S.KOM
KAUR KEUANGAN
MARYONO
KEPALA DUSUN VIII
SYAIHUL ARKHAM
KEPALA DUSUN III
MURSITO
KEPALA DUSUN I
SUWARNO
KEPALA DUSUN VII
LAHURI
KEPALA DUSUN IV
AGUS SUPRIYONO
KEPALA DUSUN V
SUSANTO
KAUR PERENCANAAN
NANIK SULISTYAWATI
KEPALA DUSUN VI
HARIADI
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Srimenanti
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 17 |
| Total | : | 6.351 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.63 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
