Desa Srimenanti

Kec. Bandar Sribhawono
Kab. Lampung Timur - Lampung

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 50 9,65% 25 4,83% 25 4,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 16 3,09% 1 0,19% 15 2,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 32 6,18% 14 2,70% 18 3,47%
4 PENSIUNAN 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,39% 2 0,39% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 23 4,44% 14 2,70% 9 1,74%
9 PETANI/PEKEBUN 61 11,78% 32 6,18% 29 5,60%
10 PETERNAK 12 2,32% 6 1,16% 6 1,16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 1,35% 2 0,39% 5 0,97%
12 INDUSTRI 6 1,16% 5 0,97% 1 0,19%
13 KONSTRUKSI 3 0,58% 2 0,39% 1 0,19%
14 TRANSPORTASI 21 4,05% 12 2,32% 9 1,74%
15 KARYAWAN SWASTA 126 24,32% 61 11,78% 65 12,55%
16 KARYAWAN BUMN 7 1,35% 4 0,77% 3 0,58%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,97% 4 0,77% 1 0,19%
18 KARYAWAN HONORER 30 5,79% 13 2,51% 17 3,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 79 15,25% 43 8,30% 36 6,95%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 3,67% 10 1,93% 9 1,74%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 9 1,74% 6 1,16% 3 0,58%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,19% 1 0,19% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 7 1,35% 5 0,97% 2 0,39%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 518 100,00% 263 50,77% 255 49,23%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 518 100,00% 263 50,77% 255 49,23%

Diperbarui pada : 11 Juli 2025

Aparatur Desa

KEPALA DESA

SANIMIN, S.P

SEKRETARIS

SANIMIN

KASI PELAYANAN

FAHRIZAL HASAN

KASI PEMERINTAHAN

AGUNG YULIAN, SE

OPERATOR SMART VILLAGE

ARI NALDI

KAUR UMUM

M. TASUM

KASI PELAYANAN

ENDANG SULISTIANI

KASI KESRA DESA

EKA KUSMAWATI, S.KOM

KAUR KEUANGAN

MARYONO

KEPALA DUSUN VIII

SYAIHUL ARKHAM

KEPALA DUSUN III

MURSITO

KEPALA DUSUN I

SUWARNO

KEPALA DUSUN VII

LAHURI

KEPALA DUSUN IV

AGUS SUPRIYONO

KEPALA DUSUN V

SUSANTO

KAUR PERENCANAAN

NANIK SULISTYAWATI

KEPALA DUSUN VI

HARIADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Srimenanti

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Menu Kategori

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:20
Kemarin:22
Total:3.174
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.123
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.294919931467014
Longitude:105.75016282143629

Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa