Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 125 | 16,17% | 63 | 8,15% | 62 | 8,02% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 73 | 9,44% | 2 | 0,26% | 71 | 9,18% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 63 | 8,15% | 31 | 4,01% | 32 | 4,14% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0,39% | 3 | 0,39% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 25 | 3,23% | 15 | 1,94% | 10 | 1,29% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 84 | 10,87% | 54 | 6,99% | 30 | 3,88% |
10 | PETERNAK | 12 | 1,55% | 6 | 0,78% | 6 | 0,78% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0,91% | 2 | 0,26% | 5 | 0,65% |
12 | INDUSTRI | 6 | 0,78% | 5 | 0,65% | 1 | 0,13% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,39% | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% |
14 | TRANSPORTASI | 21 | 2,72% | 12 | 1,55% | 9 | 1,16% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 133 | 17,21% | 64 | 8,28% | 69 | 8,93% |
16 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0,91% | 4 | 0,52% | 3 | 0,39% |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,65% | 4 | 0,52% | 1 | 0,13% |
18 | KARYAWAN HONORER | 30 | 3,88% | 13 | 1,68% | 17 | 2,20% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 88 | 11,38% | 51 | 6,60% | 37 | 4,79% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 2,46% | 10 | 1,29% | 9 | 1,16% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 1,16% | 6 | 0,78% | 3 | 0,39% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 4 | 0,52% | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 52 | 6,73% | 41 | 5,30% | 11 | 1,42% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 773 | 100,00% | 393 | 50,84% | 380 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 773 | 100,00% | 393 | 50,84% | 380 | 49,16% |
Diperbarui pada : 26 September 2025
Statistik Desa

Populasi
393

Populasi
380

Populasi
0

Populasi
773
393
LAKI-LAKI
380
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
773
TOTAL
Aparatur Desa

KEPALA DESA
SANIMIN, S.P

SEKRETARIS
SANIMIN

KASI PELAYANAN
FAHRIZAL HASAN

KASI PEMERINTAHAN
AGUNG YULIAN, SE

OPERATOR SMART VILLAGE
ARI NALDI

KAUR UMUM
M. TASUM

KASI PELAYANAN
ENDANG SULISTIANI

KASI KESRA DESA
EKA KUSMAWATI, S.KOM

KAUR KEUANGAN
MARYONO

KEPALA DUSUN VIII
SYAIHUL ARKHAM

KEPALA DUSUN III
MURSITO

KEPALA DUSUN I
SUWARNO

KEPALA DUSUN VII
LAHURI

KEPALA DUSUN IV
AGUS SUPRIYONO

KEPALA DUSUN V
SUSANTO

KAUR PERENCANAAN
NANIK SULISTYAWATI

KEPALA DUSUN VI
HARIADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Srimenanti
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 12 |
Kemarin | : | 36 |
Total | : | 4.226 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.35 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |